产品规格:15A-100A
最高压力:≤1.6MPa
承受温度:常温款≤80ºC 耐温款≤150ºC
最高转速:≤500-3000RPM
应用介质:冷却水\高温水\空气\低温油等
旋转接头设备特写:
旋转接头设备特点:
运转稳定 经典结构 防锈耐腐
旋转接头设备优点:
1、采用高转速电机轴承,双轴承支撑运转稳定。
2、可定制高转速型(3000r/min)。
3、达标 304 不锈钢中轴,铜合金壳体,防腐防锈使用寿命更长。
4、可定制螺纹、法兰多种连接方式,内管固定或内管旋转多种使用方式。
5、平面式弹簧补偿密封,经典结构,广泛耐用。
6、低扭矩,平衡式非金属组合摩擦设计或平衡式非金属摩擦副设计。
旋转接头规格尺寸:
旋转接头技术参数:
介质 | 规格 | 最高压力 | 常温款 | 耐温款 | 最高转速 |
水 | 15A-100A | 1.0MPa | 80ºC | 150ºC | 500RPM |
规格 | K | M | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | d | Q | A | B | C | D | L5 |
15A 1/2'' | R1/2'' | Rc1/2'' | 111 | 95.5 | 36 | 15 | 19 | 14 | 55 | 21.5 | 8 | 18.5 | 10 | 40 |
20A 3/4'' | R3/4'' | Rc3/4'' | 125 | 104 | 40 | 18 | 24 | 17 | 60 | 26 | 11 | 24.4 | 15 | 51 |
25A 1'' | R1'' | Rc1'' | 138 | 116 | 46 | 19 | 30 | 22 | 69.5 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 | 52 |
32A 1-1/4'' | R1-1/4'' | Rc1-1/4'' | 160 | 135 | 47 | 21 | 42 | 30 | 89 | 41 | 13 | 39.4 | 19 | 48 |
40A 1-1/2'' | R1-1/2'' | Rc1-1/2'' | 175 | 144 | 53 | 21.2 | 45 | 36 | 94 | 47.5 | 13 | 45 | 23 | 60 |
50A 2'' | R2'' | Rc2'' | 225 | 189 | 65 | 25.5 | 58 | 47 | 120 | 59 | 16 | 56.7 | 23 | 70 |
65A 2-1/2'' | R2-1/2'' | Rc2-1/2'' | 248 | 207 | 64 | 30 | 78 | 63 | 152 | 72 | 19 | 69 | 27 | 75 |
80A 3'' | R3'' | Rc3'' | 272 | 217 | 67 | 32 | 95 | 75 | 157 | 89.9 | 23 | 86 | 35 | 87 |
100A 4'' | R4'' | Rc4'' | 405 | 335 | 90 | 32 | 105 | 86 | 180 | 112.4 | 25 | 109 | 35 | 105 |
旋转接头技术参数:
点击图片显示大图
旋转接头连接方式:
旋转接头结构细节示意图:
旋转接头工作原理:
欢迎拨打24小时全国销售热线:
13927701075
电话:13535772917 微信同号
QQ:3503288092
邮箱:3503288092@qq.com
地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区恒桂中路16号