产品规格:20A-80A
最高压力:≤1.6MPa
承受温度:常温款≤80ºC 耐温款≤150ºC
最高转速:≤500-3000RPM
应用介质:冷却水\高温水\空气\低温油等
旋转接头设备特写:
旋转接头特点:
运转稳定 机械密封 合金壳体防锈耐腐
旋转接头优点:
1、采用高转速电机轴承,双轴承支撑运转稳定。
2、可定制高转速型(3000r/min)。
3、达标 304 不锈钢中轴,铜铝合金壳体,防腐防锈使用寿命更长。
4、可定制螺纹、法兰多种连接方式,内管固定或内管旋转多种使用方式。
5、平衡式机械密封结构,防锈渣隔泥沙。
6、完全流体设计,可在线更换密封件。
旋转接头规格尺寸:
旋转接头技术参数:
介质 | 规格 | 最高压力 | 常温款 | 耐温款 | 最高转速 |
水 | 20A-80A | 1.0MPa | 80ºC | 150ºC | 500RPM |
规格 | K | O | L1 | L4 | L6 | L8 | N | L8 | Q | SW | d | H | A(d8) | B | C | D | L5 |
20A 3/4'' | R3/4'' | Rc3/4'' | 198 | 48 | 18 | 8 | 124.5 | 55 | 24 | 17 | 36 | 26 | 11 | 24.4 | 15 | 53 | 53 |
25A 1'' | R1'' | Rc1'' | 203 | 53 | 20 | 10 | 124 | 72 | 30 | 24 | 43 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 | 53 | 53 |
32A 1-1/4'' | R1-1/4'' | Rc1-1/4'' | 228 | 58 | 22 | 12 | 130.5 | 83.5 | 42 | 32 | 53.5 | 41 | 13 | 39.4 | 19 | 62 | 62 |
40A 1-1/2'' | R1-1/2'' | Rc1-1/2'' | 242 | 61 | 24 | 12 | 138 | 93 | 45 | 36 | 53.5 | 47.5 | 13 | 45 | 23 | 61 | 61 |
50A 2'' | R2'' | Rc2'' | 277 | 64 | 28 | 12 | 165 | 117 | 59 | 50 | 75 | 59 | 16 | 56.7 | 23 | 74 | 74 |
65A 2-1/2'' | R2-1/2'' | Rc2-1/2'' | 313 | 73 | 30 | 12 | 198 | 142 | 73 | 59 | 84 | 72 | 19 | 69 | 27 | 77 | 61 |
80A 3'' | R3'' | Rc3'' | 342 | 88 | 32 | 12 | 211 | 142 | 86 | 74 | 84 | 89.8 | 20 | 86 | 27 | 79 | 74 |
点击图片显示大图
旋转接头连接方式:
旋转接头工作原理:
欢迎拨打24小时全国销售热线:13927701075
电话:13535772917 微信同号
QQ:3503288092
邮箱:3503288092@qq.com
地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区恒桂中路16号